Сума замовлення від 500 грн.
Особливості:
- W2 – оцинкований черв’ячний гвинт, нержавіюча стрічка, стійка до хімічних речовин і корозії
- Має штамповану та відбортовану по краях стрічку для високого моменту затягування без пошкодження поверхні рукава
- Міцний та легкий у використанні
- Має високу вібростійкість
- Підходить для багаторазового використання
Застосування:
- Для затискання рукавів та патрубків з невеликою товщиною стінки або невеликим внутрішнім діаметром: повітропроводи, газозварювальні рукави тощо
- Промисловість та сільське господарство
| Розмір | Min D, мм | Max D, мм | Момент затяжки, Hм |
| 6 – 11 | 6 | 11 | ≥5 |
| 8 – 12 | 8 | 12 | ≥5 |
| 10 – 16 | 10 | 16 | ≥5 |
| 12 – 20 | 12 | 20 | ≥5 |
| 12 – 22 | 12 | 22 | ≥5 |
| 16 – 25 | 16 | 25 | ≥5 |
| 16 – 27 | 16 | 27 | ≥5 |
| 20 – 32 | 20 | 32 | ≥5 |
| 23 – 35 | 23 | 35 | ≥5 |
| 25 – 40 | 25 | 40 | ≥5.5 |
| 32 – 50 | 32 | 50 | ≥5.5 |
| 40 – 60 | 40 | 60 | ≥5.5 |
| 50 – 70 | 50 | 70 | ≥5.5 |
| 60 – 80 | 60 | 80 | ≥5.5 |
| 70 – 90 | 70 | 90 | ≥5.5 |
| 80 – 100 | 80 | 100 | ≥5.5 |
| 90 – 110 | 90 | 110 | ≥5.5 |
| 100 – 120 | 100 | 120 | ≥5.5 |
| 110 – 130 | 110 | 130 | ≥5.5 |
| 120 – 140 | 120 | 140 | ≥5.5 |
| 130 – 150 | 130 | 150 | ≥5.5 |
| 140 – 160 | 140 | 160 | ≥5.5 |
| 150 – 170 | 150 | 170 | ≥5.5 |
| 160 – 180 | 160 | 180 | ≥5.5 |
| 170 – 190 | 170 | 190 | ≥5.5 |
| 180 – 200 | 180 | 200 | ≥5.5 |
| 190 – 210 | 190 | 210 | ≥5.5 |
| 200 – 220 | 200 | 220 | ≥5.5 |
| 210 – 230 | 210 | 230 | ≥5.5 |
| 240 – 260 | 240 | 260 | ≥5.5 |
| 270 – 290 | 270 | 290 | ≥5.5 |












