Рукава середнього тиску 1SN — надійність під тиском
Рукава середнього тиску 1SN — це міцне та гнучке рішення для гідравлічних систем, де важливі стабільна робота, витривалість і безпека. Завдяки армуванню сталевим обплетенням шланг витримує інтенсивні навантаження, перепади тиску та складні умови експлуатації.
Підходять для використання в спецтехніці, промисловому обладнанні, сільськогосподарських машинах та гідравлічних системах різного типу. Внутрішній шар стійкий до мастил і робочих рідин, а зовнішнє покриття захищає від стирання, вологи та механічних пошкоджень.
Переваги рукавів 1SN:
– висока міцність і довговічність;
– стійкість до тиску та температур;
– гнучкість і зручність монтажу;
– надійна робота навіть у складних умовах;
– широкий спектр застосування.
Рукава 1SN — це оптимальне поєднання якості, витривалості та доступної ціни для безперебійної роботи вашого обладнання.
| Номінальний діаметр, мм | Внутрішній діаметр, мм | Діаметр оплітки, мм | Зовнішній діаметр, мм | Радіус вигину, мм | Робочий тиск, бар | Розривний тиск, бар | Вага, кг/м |
| 6 | 6,2 – 7 | 10,8 – 11,4 | 12,7 – 13,5 | 102 | 225 | 900 | 0,25 |
| 8 | 7,7 – 8,5 | 12,5 – 13,1 | 14,6 – 15,4 | 114 | 215 | 850 | 0,31 |
| 10 | 9,3 – 10,1 | 14,5 – 15,1 | 16,7 – 17,5 | 127 | 180 | 720 | 0,36 |
| 12 | 12,3 – 13,5 | 17,7 – 18,3 | 19,8 – 20,6 | 178 | 160 | 640 | 0,45 |
| 16 | 15,5 – 16,7 | 21,2 – 21,7 | 23,2 – 24 | 203 | 130 | 520 | 0,52 |
| 20 | 18,6 – 19,8 | 24,6 – 25,4 | 26,9 – 27,7 | 241 | 105 | 420 | 0,65 |
| 25 | 25 – 26,4 | 32,1 – 32,9 | 34,6 – 35,4 | 305 | 88 | 350 | 0,91 |
| 32 | 31,4 – 33 | 40,8 – 41,6 | 43,3 – 44,1 | 419 | 63 | 250 | 1,3 |
| 38 | 37,7 – 39,3 | 47,2 – 48 | 49,7 – 50,5 | 508 | 50 | 200 | 1,7 |
| 50 | 50,4 – 52 | 59,9 – 60,7 | 62,4 – 63,2 | 635 | 40 | 160 | 2 |

